<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Blog XHTWEB Comunicación</title>
	<atom:link href="http://blog.comunicacionweb.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.comunicacionweb.info</link>
	<description>La web, es lo que necesites que sea.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/3.0" -->
	<itunes:summary>La web, es lo que necesites que sea.</itunes:summary>
	<itunes:author>Blog XHTWEB Comunicación</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://blog.comunicacionweb.info/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>La web, es lo que necesites que sea.</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Blog XHTWEB Comunicación</title>
		<url>http://blog.comunicacionweb.info/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://blog.comunicacionweb.info</link>
	</image>
		<item>
		<title>Fondo para Twitter</title>
		<link>http://blog.comunicacionweb.info/internet/diseno-web/fondo-para-twitter.html</link>
		<comments>http://blog.comunicacionweb.info/internet/diseno-web/fondo-para-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netovs</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIseño Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comunicacionweb.info/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Para la entrega de esta semana vamos a diseñar nuestro propio de fondo utilizando el Gimp como editor de imágenes. &#160; Lo primero es considerar el tamaño &#8220;oficial&#8221; del fondo de la imagen de fondo de twitter, el cual es de 1280×1024 sin embago, es bueno considerar un rango un poco más amplio ya que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.comunicacionweb.info/internet/diseno-web/fondo-para-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesktop Multiscreen</title>
		<link>http://blog.comunicacionweb.info/desarrollo-web/webdesktop-multiscreen.html</link>
		<comments>http://blog.comunicacionweb.info/desarrollo-web/webdesktop-multiscreen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netovs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comunicacionweb.info/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente te has encontrado con la necesidad de crear un webdesktop. Pues no es tan complejo como aparenta o como se oye, lo primero que debes hacer es conocer hacia donde va tu proyecto y para ello te presentamos el ejemplo de Nathan Smith. EJEMPLO LINK GITHUB El ejemplo es sumamente sencillo se basa en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.comunicacionweb.info/desarrollo-web/webdesktop-multiscreen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo Encuentro de Vinculación Empresarial Azcapotzalco</title>
		<link>http://blog.comunicacionweb.info/comunicacion/segundo-encuentro-de-vinculacion-empresarial-azcapotzalco.html</link>
		<comments>http://blog.comunicacionweb.info/comunicacion/segundo-encuentro-de-vinculacion-empresarial-azcapotzalco.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 03:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netovs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comunicacionweb.info/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.comunicacionweb.info/comunicacion/segundo-encuentro-de-vinculacion-empresarial-azcapotzalco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 características de un buen eCommerce</title>
		<link>http://blog.comunicacionweb.info/internet/8-caracteristicas-de-un-buen-ecommerce.html</link>
		<comments>http://blog.comunicacionweb.info/internet/8-caracteristicas-de-un-buen-ecommerce.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 20:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin@foroupiicsa.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comunicacionweb.info/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Desde foroupiicsa.net transcribo este post. Tomando como base un artìculo de códice, presentamos esté artículo aumentado y con ejemplos reales acerca de este tema de gran trascendencia en las PyMEs&#8230; sin más, les presnto 8 características a tomar en cuenta a la hora de abrir un comercio electrónico (eCommerce) exitoso: Cuando abrimos una tienda física, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.comunicacionweb.info/internet/8-caracteristicas-de-un-buen-ecommerce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reparar fotografías con el gimp</title>
		<link>http://blog.comunicacionweb.info/comunicacion/reparar-fotografias-con-el-gimp.html</link>
		<comments>http://blog.comunicacionweb.info/comunicacion/reparar-fotografias-con-el-gimp.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 03:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netovs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comunicacionweb.info/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Muy buen inicio de fin de semana, para terminar la semana les traigo una guía básica para reparar imágenes utilizando el gimp, durante el día de hoy de pronto escuche un crujir de papel siendo rasgado y de pronto mi angelito de 2 años me entrega esta fotografía de mis abuelos en un estado muy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.comunicacionweb.info/comunicacion/reparar-fotografias-con-el-gimp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana Nacional PyME</title>
		<link>http://blog.comunicacionweb.info/comunicacion/semana-nacional-pyme.html</link>
		<comments>http://blog.comunicacionweb.info/comunicacion/semana-nacional-pyme.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 00:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netovs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comunicacionweb.info/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Algunos nos preguntamos ¿de que se trata eso de la semana Pyme? La semana PyME es un evento organizado por la Secretaría de Economía en donde se apoya a los emprendedores de micro, pequeñas y medianas empresas o si no cuenta con una, le ayudan con su propuesta. El inicio de éste evento es el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.comunicacionweb.info/comunicacion/semana-nacional-pyme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como agregar un icono a nuestra pagina Web (favicon)</title>
		<link>http://blog.comunicacionweb.info/internet/diseno-web/como-agregar-un-icono-a-nuestra-pagina-web-favicon.html</link>
		<comments>http://blog.comunicacionweb.info/internet/diseno-web/como-agregar-un-icono-a-nuestra-pagina-web-favicon.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 05:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netovs</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIseño Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comunicacionweb.info/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente has visto el pequeño icono que se coloca en la barra de dirección del navegador de las paginas Web que visitas y en algún momento nos lo solicitan para colocarlo en las Web que desarrollamos, bien pues empecemos. Lo básico Este icono que se coloca en la barra de dirección se denomina favicon, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.comunicacionweb.info/internet/diseno-web/como-agregar-un-icono-a-nuestra-pagina-web-favicon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de HTML</title>
		<link>http://blog.comunicacionweb.info/programacion-web/curso-de-html.html</link>
		<comments>http://blog.comunicacionweb.info/programacion-web/curso-de-html.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netovs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación Web]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comunicacionweb.info/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Curso de programación web enfocado a principiantes y personas que deseen reforzar sus conocimientos de HTML]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.comunicacionweb.info/programacion-web/curso-de-html.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejemplo de foro con CodeIgniter 2.0 (II)</title>
		<link>http://blog.comunicacionweb.info/programacion-web/ejemplo-de-foro-con-codeigniter-2-0-ii.html</link>
		<comments>http://blog.comunicacionweb.info/programacion-web/ejemplo-de-foro-con-codeigniter-2-0-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 00:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netovs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación Web]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda para crear pagina web]]></category>
		<category><![CDATA[codeigniter]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[programacion php]]></category>
		<category><![CDATA[tips para crear pagina web]]></category>
		<category><![CDATA[validacion con codeigniter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comunicacionweb.info/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollo de foro con CodeIgniter 2.0 utilizando jQuery, tinyMCE y acceso a MySQL, segunda parte, login, y consulta en base de datos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.comunicacionweb.info/programacion-web/ejemplo-de-foro-con-codeigniter-2-0-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texto 3D con Blender</title>
		<link>http://blog.comunicacionweb.info/internet/diseno-web/texto-3d-con-blender.html</link>
		<comments>http://blog.comunicacionweb.info/internet/diseno-web/texto-3d-con-blender.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 06:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netovs</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIseño Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comunicacionweb.info/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Manual para crear texto 3D mediante extrusión utilizando Blender.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.comunicacionweb.info/internet/diseno-web/texto-3d-con-blender.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

